毎回高品質
ねじ山と公差
当社はねじ山と公差に関する業界標準を遵守しています。
仕上げと後処理
私たちは仕上げと後処理に関して厳しい技術要件に従っています。
高品質のドキュメント
ご要望に応じて、初品検査、材料証明書/試験報告書などの品質文書を提供します。
認証
DS は ISO 9001:2015 の認証を取得し、準拠しています。
検査工程
すべての部品は 2 回厳密に検査され、当社では別の QC ラボに専任の品質チームを置き、すべての入荷部品の品質管理を行っています。
返金と再注文
DS Industries は次のとおりです: 品質管理に関する ISO 9001 ガイドライン。図面の仕様を満たしている部品を受け取った場合、DS Industries は適格な部品を無料でお送りするか、欠陥のある部品を全額返金します。
生産フロー図
DSの品質検査能力
広範な検査を実施するために、当社ではさまざまな高度な機器を使用しています。検査機器のリストは次のとおりです。
検査機器一覧
アイテム | 機器名 | モデル | メーカー | ユニットセット |
1 | 塩水噴霧試験機 | SL-YW60A | センリン | 1 |
2 | 電子天秤 | 500KG | 宜雪 | 1 |
3 | 電子天秤 | ACS | ロンマイ | 3 |
4 | 電子天秤 | ALH-30KG | フイエルジュン | 5 |
5 | ダイヤルキャリパー | 0~150mm | ミツトヨ | 16 |
6 | デジタルノギス | 0~150mm | ミツトヨ | 12 |
7 | デジマチックマイクロメーター | 0-1インチ ±0.00005インチ | ミツトヨ | 11 |
8 | マイクロキャリパー | 0~25mm | ミツトヨ | 13 |
9 | 外径マイクロメーター | 0~25mm | ミツトヨ | 12 |
10 | デジマチックマイクロメーター | 0~25mm | ミツトヨ | 11 |
11 | スケールブレードマイクロメーター | 0~25mm | ミツトヨ | 12 |
12 | ピンプラグゲージ | 25.000±0.001mm | ジン・リー | 2 |
13 | ゲージブロック | 1.0~25mm | チェン・リャン | 1 |
14 | 滑らかなリングゲージ | ∮10mm | チェン・リャン | 1 |
15 | リングネジゲージ | M7*0.5 6g | 晋義 | 1 |
16 | 高度なゲージ数 | 0~50.8mm | サーマル | 3 |
17 | 耐摩耗試験機 | テイバー1750 | テーバー | 1 |
18 | X線探傷器 | マウスメックス | ドイツ | 1 |
19 | ギア検出器 | P40 | ドイツ | 1 |
20 | 歯車噛み合い装置 | オオサカ GTR-4LS | 日本 | 1 |
21 | 光清浄度検出器 | SL210 | ミツトヨ | 1 |
22 | スペクトラムアナライザ | スペクトロ | ドイツ | 1 |
23 | 引張試験機 | DEW-10A | 中国 | 1 |
24 | 色差計 | ミノルタ | 日本 | 1 |
25 | ロックウェル硬さ試験機 | HR-430MR | ミツトヨ | 1 |
26 | 画像測定器 | 2010 | JIMIDE | 1 |
27 | 画像測定器 | テオタイ-200 | 作成または | 1 |
28 | 三次元測定機 | 穏やかな | 中国 | 1 |
*三次元測定機と画像測定
各部品の詳細な検査レポート
目視検査
DS は、外観の基準を検証するための目視検査レポートを提供します。
寸法検査
すべての部品について、重要な機能の寸法精度を検証するための寸法検査レポートを提供します。
高度な検査
三次元測定機(CMM)による検査も承ります
最初の商品検査
DS は、ご要望に応じて、3 部構成の初回商品検査レポートを提供できます。
品質認証